Rama i widelec
Wykończenie lakieru | połysk |
Materiał Ramy | ALUMINIUM PERFORMANCE |
WIDELEC | KROSS |
Skok widelca | 30mm |
TYLNY AMORTYZATOR | BRAK |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | BRAK |
Napęd
PRZERZUTKA PRZÓD | BRAK |
PRZERZUTKA TYŁ | SHIMANO TOURNEY TZ500 |
MANETKI | SHIMANO RS36 REVOSHIFT |
KORBA | LANXI |
KORONKI | 48T-38T-28T/170MM |
KASETA / WOLNOBIEG | SHIMANO MF-TZ500 |
ZAKRES KASETY/WOLNOBIEGU | 14-28T |
ILOŚĆ PRZEŁOŻEŃ | 6 |
SUPORT | FP-B902 |
ŁAŃCUCH | YBN S50 |
Koła
PIASTA PRZÓD | GL-B01F |
PIASTA TYŁ | GL-B01R |
OBRĘCZE | KROSS |
OPONY | 700X38C |
Hamulce
HAMULEC PRZÓD | V-BRAKE |
HAMULEC TYŁ | V-BRAKE |
DŹWIGNIE HAMULCA | POWER |
TARCZE HAMULCOWE | BRAK |
Tarcze hamulcowe tył | BRAK |
Komponenty
KIEROWNICA | STAL 610mm |
WSPORNIK KIEROWNICY | ALUMINIUM 90 MM |
SIODŁO | ABI |
WSPORNIK SIODŁA | ALUMINIUM 27,2×350 |
STERY | FP-H815 O1-1/8″ |
CHWYTY | HERRMANS |
PEDAŁY | FP-804 |
Informacje dodatkowe
Waga [kg] | M – 17,2 kg |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.